手で書き写しているので間違っているかもしれません。
節 | 相手 | 場所 | channel | 日時 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 横浜FC | 三ツ沢 | 306 | 4/29(木) 14:00〜 | Live!(野々村芳和/大庭荘介) |
4/29(木) 22:00〜 | 再放送 | ||||
9 | 京都 | 等々力 | 306 | 5/ 2(日) 14:00〜 | Live! |
5/ 3(月) 7:00〜 | 再放送 | ||||
10 | 札幌 | 札幌厚別 | 306 | 5/ 6(木) 18:00〜 | 録画 |
5/ 7(金) 9:00〜 | 再放送 | ||||
11 | 福岡 | 等々力 | 184 | 5/ 9(日) 14:00〜 | Live! |
185 | 5/11(火) 12:00〜 | 再放送 | |||
12 | 水戸 | 水戸 | 185 | 5/16(日) 18:30〜 | 録画 |
5/18(火) 12:00〜 | 再放送 | ||||
13 | 山形 | 等々力 | 306 | 5/20(木) 22:00〜 | 録画 |
5/21(金) 9:00〜 | 再放送 | ||||
14 | 湘南 | 平塚 | 306 | 5/23(日) 24:00〜 | 録画 |
5/26(水) 13:30〜 | 再放送 | ||||
15 | 仙台 | 等々力 | 184 | 5/29(土) 14:00〜 | Live! |
185 | 5/31(月) 12:00〜 | 再放送 |
なんだかなぁ。
(追記) 2004-04-28 21:00
「たぶん行く」という試合の色をちょっと変えてみました。平塚はちょっと微妙だけど。