とりあえず、Jリーグの公式サイトで今後の日程が発表されたので。
節 | 相手 | 日付 | キックオフ | 場所 | 放送予定 | 備考 |
15 | 仙台 | 5/29(土) | 14:00 | 等々力 | SKP(184=生, 185=5/31 12:00) | |
16 | 大宮 | 6/6(日) | 14:00 | 大宮 | CS | |
17 | 甲府 | 6/12(土) | 14:00 | 等々力 | ||
18 | 鳥栖 | 6/19(土) | 13:00 | 鳥栖 | ||
19 | 札幌 | 6/23(水) | 19:00 | 等々力 | CS | |
20 | 福岡 | 6/26(土) | 14:00 | 博多球 | テレビ西日本(録) | |
21 | 横浜FC | 7/2(金) | 19:00 | 等々力 | ||
22 | 京都 | 7/10(土) | 18:00 | 高知陸 | KBS京都 | |
23 | 水戸 | 7/24(土) | 19:00 | 等々力 | CS(録) | |
24 | 山形 | 7/27(火) | 19:00 | 山形県 | CS | |
25 | 湘南 | 7/31(土) | 19:00 | 等々力 | CS(録) | |
26 | 仙台 | 8/8(日) | 19:00 | 仙台 | CS | |
27 | 札幌 | 8/11(水) | 19:00 | 札幌厚別 | CS | |
28 | 福岡 | 8/14(土) | 18:00 | 等々力 | CS | |
29 | 横浜FC | 8/21(土) | 19:00 | 三ツ沢 | CS | |
30 | 京都 | 8/25(水) | 19:00 | 等々力 | CS | |
31 | 鳥栖 | 8/29(日) | 18:00 | 等々力 | CS(録) | |
32 | 甲府 | 9/4(土) | 19:00 | 小瀬 | CS | |
33 | 大宮 | 9/11(土) | 19:00 | 等々力 | CS | |
34 | 湘南 | 9/18(土) | 14:00 | 平塚 | CS(録) | |
35 | 山形 | 9/23(木祝) | 16:00 | 等々力 | CS | |
36 | 水戸 | 9/26(日) | 19:00 | 笠松 | CS(録) | |
37 | 横浜FC | 10/2(土) | 14:00 | 等々力 | CS | |
38 | 京都 | 10/15(金) | 19:00 | 西京極 | KBS京都/CS | |
39 | 仙台 | 10/23(土) | 14:00 | 等々力 | CS | |
40 | 大宮 | 10/30(土) | 13:00 | 大宮 | CS | |
41 | 福岡 | 11/06(土) | 14:00 | 博多球 | ||
42 | 札幌 | 11/20(土) | 14:00 | 等々力 | ||
43 | 甲府 | 11/23(火祝) | 13:00 | 等々力 | ||
44 | 鳥栖 | 11/27(土) | 14:00 | 鳥栖 |
なるほど。
(追記) 2004-05-23 19:35
っていうかね、一生懸命書いたのだが、フロンターレの公式サイトのほうがちゃんとしてるわ。スカパー! の放送予定も発表されないし。
(追記) 2004-05-24 14:09
せっかく抜き出して、隠しとくだけなのも芸がないので公開してみよう。