2009シーズンのJ1リーグ戦も残り7試合となりました。優勝争いも残留争いも、だいたい勝ち点差と試合数が対応するとされている。だがこのところの鹿島の低調ぶりを考えると、優勝ラインは2位の清水の49ポイントから7ポイント付近の42くらいか。ガスと浦和の40ポイントあたりまでは可能性があると思う。それ以下もACL出場ラインには到達可能だとは思うが、上位陣が揃ってコケない限り優勝は厳しそう。
というわけで気になるのは今後の当たり。以下の表の通りで、○△●は昨年の同じ当たり(対戦相手とH/A)での結果を参考までに書いてみた。
勝点 | 節 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | H | A | 上位 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 鹿島 | H新潟△ | A磐田○ | H千葉○ | H山形ー | A京都● | Hガンバ△ | A浦和● | 4 | 3 | 3 | 8+? |
49 | 清水 | H広島ー | A大分△ | H東京○ | A柏○ | Hガンバ○ | Aマリノス△ | H名古屋● | 4 | 3 | 4 | 11+? |
46 | ガンバ | H大宮● | A広島ー | Hマリノス△ | H京都○ | A清水● | A鹿島△ | H千葉△ | 4 | 3 | 3 | 6+? |
44 | 広島 | A清水ー | Hガンバー | A川崎ー | A大宮ー | H名古屋ー | A磐田ー | H京都ー | 3 | 4 | 4 | ?*7 |
43 | 新潟 | A鹿島△ | H浦和● | A神戸△ | A磐田● | H柏○ | A川崎● | H東京● | 3 | 4 | 4 | 5 |
43 | 川崎 | Hマリノス○ | A大宮● | H広島ー | H千葉○ | A大分△ | H新潟○ | A柏○ | 4 | 3 | 2 | 13+? |
41 | 名古屋 | H東京● | Aマリノス△ | H磐田△ | H神戸△ | A広島ー | H山形ー | A清水○ | 4 | 3 | 3 | 6+?*2 |
40 | 東京 | A名古屋○ | H柏● | A清水● | H浦和● | A千葉● | H神戸△ | A新潟○ | 3 | 4 | 4 | 7 |
40 | 浦和 | H千葉○ | A新潟○ | H大宮△ | A東京○ | H磐田○ | A京都○ | H鹿島○ | 4 | 3 | 3 | 19 |
鹿島は上位の直接対決が3試合、内2試合がホーム(2/1)。ホーム4試合アウェイ3試合。これが基準になる。H/A比は全てのチームでほぼ同様で、広島/新潟/東京がホーム3試合アウェイ4試合となる程度でバラつきはなく、条件は同等だ。