ここ数年、最終節まで優勝争いがもつれ込む傾向のあるJ1。今季も終盤に入りましたが、波乱はあるんでしょうか?
まずは上位陣。名古屋が8ポイント差をつけて独走中。上位3クラブがACL圏。
クラブ | 勝ち点 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | 54 | H神戸 | Hセレッソ | A鹿島 | H大宮 | A湘南 | H東京 | A磐田 | H広島 |
鹿島 | 46 | Hマリノス | A新潟 | H名古屋 | A川崎 | A神戸 | H磐田 | H京都 | A山形 |
ガンバ | 46 | A京都 | H神戸 | A東京 | H広島 | A浦和 | H湘南 | Hマリノス | A清水 |
セレッソ | 44 | H仙台 | A名古屋 | H清水 | A山形 | Hマリノス | A川崎 | A湘南 | H磐田 |
川崎 | 44 | A大宮 | H磐田 | A京都 | H鹿島 | A東京 | Hセレッソ | H浦和 | A仙台 |
マリノス | 42 | A鹿島 | H広島 | A湘南 | H東京 | Aセレッソ | H浦和 | Aガンバ | H大宮 |
清水 | 42 | A山形 | H東京 | Aセレッソ | H湘南 | A仙台 | H広島 | A神戸 | Hガンバ |
浦和 | 41 | A磐田 | H山形 | A広島 | H京都 | Hガンバ | Aマリノス | A川崎 | H神戸 |
まあ優勝は名古屋がコケるかどうかにかかってます。仮にセレッソ戦と鹿島戦で連敗し、鹿島が連勝すれば2ポイント差まで詰まる可能性がありますが、そんなにうまく行くかな?