恒例の、というか久々ですが、J1も残り10試合となりましたので、展望を見ていきます。結構大変なので、上位だけ。だいたい鹿島から浦和あたりまでは優勝の可能性はあるのかなと思っている。ガンバと浦和まで含めるかは微妙なんだけど、どちらも実力が高く、波に乗れば爆発力はあると思うので、含めます。
キーポイントは当たりと、カップ戦が残っているクラブと残っていないクラブがありますので、その辺を見ていきます。
name | cup | pt | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | H/A | 上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿島 | 天 | 52 | H大宮 | A新潟 | Aガンバ | A鳥栖 | H広島 | Aマリノス | (A札幌) | H浦和 | H柏 | A磐田 | 4/6 | 5/4 |
マリノス | 天 | 47 | A川崎 | H柏 | A甲府 | Aガンバ | H大宮 | H鹿島 | A磐田 | Hセレッソ | A仙台 | A浦和 | 4/6 | 7/2 |
川崎 | 天ACLル | 46 | Hマリノス | A清水 | A神戸 | (Hセレッソ) | H仙台 | (A広島) | A柏 | Hガンバ | A浦和 | H大宮 | 5/5 | 5/3 |
柏 | 天 | 46 | A浦和 | Aマリノス | H東京 | H甲府 | A札幌 | A大宮 | H川崎 | H磐田 | A鹿島 | H広島 | 5/5 | 5/4 |
セレッソ | 天ル | 45 | A東京 | A広島 | H仙台 | (A川崎) | A鳥栖 | H甲府 | H大宮 | Aマリノス | H神戸 | A新潟 | 4/6 | 2/4 |
磐田 | 天 | 42 | A札幌 | H浦和 | H大宮 | A東京 | A清水 | H新潟 | Hマリノス | A柏 | A鳥栖 | H鹿島 | 5/5 | 4/4 |
ガンバ | 天ル | 39 | H神戸 | A大宮 | A鹿島 | Hマリノス | H新潟 | (A浦和) | H仙台 | A川崎 | H札幌 | A東京 | 5/5 | 4/3 |
浦和 | 天ACL | 39 | H柏 | A磐田 | H鳥栖 | A仙台 | H神戸 | (Hガンバ) | A広島 | A鹿島 | H川崎 | Hマリノス | 6/4 | 6/1 |
見にくくてすみませんが、この表で太字になっているのは上位との対戦、イタリックが下位との対戦。カッコでくくっている日程はまだ発表されていないです。前後する可能性はありますが、H/Aの区別と対戦相手は間違ってないと思います。