2005シーズン、散々激闘を繰り広げてきたが、残り試合を8試合残し、中位を確実なものにしつつある川崎。チーム状態も万全で前節の谷口の怪我以外は不安もなく、やることは星勘定と来季の展望くらいになってきた。大崩れせずに良いシーズンオフを迎えられるように願いながら応援すると。 で、今週は星勘定(勝ち点計算)だ!! まずは現状と今後の当たり表。ガンバが頭ひとつ抜けている。鹿島が追う展開。
順 名 Pt ○ △ ● 得 失 差 27 28 29 30 31 32 33 34
1 ガンバ 51 15 6 5 68 45 +23 a神 h分 a東 h浦 a名 a宮 h千 a川
2 鹿島 48 14 6 6 51 32 +19 a磐 h名 aC h東 a分 hM a清 h柏
3 セレッソ 43 12 7 7 38 35 +3 h宮 a広 h鹿 aV h川 h分 aM h東
4 磐田 42 12 6 8 41 30 +11 h鹿 a清 h広 a千 h新 a川 a浦 h神
5 千葉 42 11 9 6 41 34 +7 hM h神 a分 h磐 a東 h浦 aG h名
6 浦和 41 11 8 7 42 30 +12 h柏 a宮 h川 aG hV a千 h磐 a新
7 川崎 40 12 4 10 39 32 +7 a名 h柏 a浦 h神 aC h磐 a東 hG
8 広島 39 10 9 7 37 27 +10 a東 hC a磐 h分 aM h柏 a神 h清
9 名古屋 35 9 8 9 36 35 +1 h川 a鹿 h清 a宮 hG aV h新 a千
10 マリノス 33 8 9 9 30 34 -4 a千 a新 hV a清 h広 a鹿 hC a宮
11 東京 31 7 10 9 30 31 -1 h広 aV hG a鹿 h千 a新 h川 aC
12 柏 30 7 9 10 29 33 -4 a浦 a川 h宮 a新 h清 a広 hV a鹿
13 新潟 30 8 6 12 38 51 -13 hV hM a神 h柏 a磐 h東 a名 h浦
14 大分 29 8 5 13 27 34 -7 h清 aG h千 a広 h鹿 aC h宮 aV
15 清水 28 6 10 10 31 35 -4 a分 h磐 a名 hM a柏 h神 h鹿 a広
16 大宮 28 8 4 14 29 40 -11 aC h浦 a柏 h名 a神 hG a分 hM
17 ヴェルディ25 5 10 11 32 57 -25 a新 h東 aM hC a浦 h名 a柏 h分
18 神戸 20 4 8 14 25 49 -24 hG a千 h新 a川 h宮 a清 h広 a磐
それで、川崎を取り巻く各チームについて、傾向は以下の通り。