闘争人 松田直樹物語 採点
今夜はなかなか眠れないので、一気に読みました。涙が止まりません。もちろん本を読んだ感動で、ですよ。あたりまえじゃないですか。
読みは「とうそうじん」だったんですね。奥付を見るまで「とうそうにん」だと思ってました。
こういうトラブルに満ち溢れた問題児の話は面白いですね。最近おとなしくなってたなんて、残念。まあ30過ぎて精神的な成長がなかったら、それも寂しいものですけどね。
あんだけ代表の座を蹴ってもまた呼ばれるというのは相当なこと。最初は身体能力だけでやってたんでしょうけど、身体能力だけでは松田ほどの選手はできません。指導者も良かったんだろうし、他にもいろいろな要素があったんだと思います。今の川崎の選手で言えば、井川あたりをちゃんと育ててれば松田レベルに到達する(した)と思うんだけどな。
| 松田直樹 | 6.5 | 選手として、キャプテンとしての素晴らしいパーソナリティ。尊敬はしないけど |
|---|---|---|
| 父 | 6.0 | 松田のワールドカップでの活躍を見ずに死ぬなんて、人生を損したね |
| 母 | 6.0 | 子供が怪我すると心配しますよね |
| 姉 | 5.5 | 影が薄かった |
| 兄 | 7.0 | MoM。「なんだこの調子こいたプレーは?」俺も言いたいときがあるよ |
| 古着屋の店長 | 5.5 | 松田の気持ちを察し、奥さんとなる新人店員を引き合わせた。この功績は大きい |
| 奥さん | 6.0 | 頑張ったんですね…ここまで書くとちょっと美化してるんじゃないの、とも思ってしまう |
| 長女 | 5.5 | 名前だけしか出てこなかった |
| 次女 | 5.0 | たぶん本人がネタにされるのを拒否したんだろうな |
| 長男 | 5.5 | つかみとして使うには悪くない |
| 安永 | 6.5 | 引退は残念でした。松田と年俸で張り合って移籍するハメに |
| 佐藤由紀彦 | 6.5 | 今も長崎で奮闘する盟友 |
| 山田監督 | 5.0 | 頻繁に学生を殴るような描写はどうかな。たまになら許容範囲だけど |
| 小峯監督 | 6.0 | 松田の才能を最初に見抜いた。最初の選考基準は彼の身長のみだったとしても |
| 岡田監督 | 6.5 | 男ですね |
| トルシエ監督 | 6.0 | プロの監督とはこういうものでしょう |
| ジーコ監督 | 4.5 | 批判されたようなチーム編成については監督の権限の範囲。しかし敗戦後の下手な言い訳で重要な選手を怒らせた事実は大きい |
| アルディレス監督 | 6.0 | 松田のような扱いにくい選手の才能の伸ばし方を知っていた |
| 早野監督 | 5.5 | 当時のマリノスを率いるには無理があった。やれることはやったと思うけど |
| 山本昌邦 | 5.5 | 世界基準で次につながる手ごたえを感じました |
| 城定 | 5.0 | とんだとばっちり。本編において最も可哀想な選手 |
| キングカズ | 6.0 | やっぱカズさんかっけー |
| 川口能活 | 5.5 | トレーナーを紹介した功績は大きい |
| 竹田トレーナー | 7.0 | 依頼者に望み通りの筋肉を与える |
| マリノスのスタッフ | 5.5 | 暴露話のくだりは必要不可欠な要素だった。つーか、松田はそれをドタキャンしてたの? |
| 井原 | 5.0 | 跳ね返りの若者を受け入れた |
| 三浦アツ | 5.0 | ジーコジャパンで似た境遇。結局松田と同様に代表を蹴って神戸と共にJ2へ |
| 藤田 | 5.0 | ジーコジャパンで似た境遇も、ストイックに乗り切る |
| 小宮山 | 5.5 | 松田の出すオーラを読み切る |
| 栗原勇蔵 | 5.0 | 良いビンタだったらしい |
| メーカーの担当者 | 3.5 | 日韓W杯トルコ戦の真の戦犯? |
| 二宮寿朗(著者) | 6.0 | うまくまとめましたね |
さすがに名前出してないけど、アディダスかな…